QRコードの「型番情報」の一覧です。
バージョン7以降のQRコードに記載し、バージョン7~40までの34種類のパターンがあります。
バージョン7以降のQRコードに記載し、バージョン7~40までの34種類のパターンがあります。
| バージョン | 2進数表記 | 型番情報 |
|---|---|---|
| 7 | 000111 | 000111110010010100 |
| 8 | 001000 | 001000010110111100 |
| 9 | 001001 | 001001101010011001 |
| 10 | 001010 | 001010010011010011 |
| 11 | 001011 | 001011101111110110 |
| 12 | 001100 | 001100011101100010 |
| 13 | 001101 | 001101100001000111 |
| 14 | 001110 | 001110011000001101 |
| 15 | 001111 | 001111100100101000 |
| 16 | 010000 | 010000101101111000 |
| 17 | 010001 | 010001010001011101 |
| 18 | 010010 | 010010101000010111 |
| 19 | 010011 | 010011010100110010 |
| 20 | 010100 | 010100100110100110 |
| 21 | 010101 | 010101011010000011 |
| 22 | 010110 | 010110100011001001 |
| 23 | 010111 | 010111011111101100 |
| 24 | 011000 | 011000111011000100 |
| 25 | 011001 | 011001000111100001 |
| 26 | 011010 | 011010111110101011 |
| 27 | 011011 | 011011000010001110 |
| 28 | 011100 | 011100110000011010 |
| 29 | 011101 | 011101001100111111 |
| 30 | 011110 | 011110110101110101 |
| 31 | 011111 | 011111001001010000 |
| 32 | 100000 | 100000100111010101 |
| 33 | 100001 | 100001011011110000 |
| 34 | 100010 | 100010100010111010 |
| 35 | 100011 | 100011011110011111 |
| 36 | 100100 | 100100101100001011 |
| 37 | 100101 | 100101010000101110 |
| 38 | 100110 | 100110101001100100 |
| 39 | 100111 | 100111010101000001 |
| 40 | 101000 | 101000110001101001 |
